
Coimas RGPD já aplicadas em janeiro e fevereiro de 2023!
Continuamos a publicação do sumário mensal das coimas aplicadas ao abrigo dos diversos artigos do RGPD pelos países da União Europeia.
Desde o dia 1 de janeiro do corrente ano até 28 de fevereiro já se totalizou o valor de 397.101.820,00€ em coimas RGPD.
A Autoridade de controlo irlandesa aplicou uma multa de 405 milhões de euros contra a Meta Platforms, Inc. por violações de privacidade que afetam menores, a segunda multa mais alta aplicada até à data.
De realçar que as autoridade de controlo tem aplicado coimas, não só a entidades, mas reforçado a aplicação das mesmas a particulares.
Data | Valor Coima | Responsável de Tratamento | Artigo Referenciado | Tipo | |
21/02/2 023 | 1 500,00 € | Pessoa singular | Art. 5 (1) f) RGPD, Art. 32 RGPD | Não conformidade com os princípios gerais de processamento de dados | |
21/02/2023 | 300,00 € | PLANETA COSTA DORADA SOCIEDAD LIMITADA | Art. 13 RGPD | Cumprimento insuficiente das obrigações de informação | |
21/02/2023 | 1 200,00 € | Pessoa singular | Art. 5 (1) c) RGPD, Art. 13 RGPD | Não conformidade com os princípios gerais de processamento de dados | |
21/02/2023 | 180,00 € | SUPER 24H LOS ROSALES, S.L. | Art. 13 RGPD | Cumprimento insuficiente das obrigações de informação | |
21/02/2023 | 300,00 € | Pessoa singular | Art. 5 (1) c) RGPD | Não conformidade com os princípios gerais de processamento de dados | |
21/02/2023 | 300,00 € | Pessoa singular | Art. 5 (1) c) RGPD | Não conformidade com os princípios gerais de processamento de dados | |
21/02/2023 | 300,00 € | Pessoa singular | Art. 13 RGPD | Cumprimento insuficiente das obrigações de informação | |
21/02/2023 | 300,00 € | COMANDANCIA DE LLEIDA | Art. 13 RGPD | Cumprimento insuficiente das obrigações de informação | |
21/02/2023 | 600,00 € | Pessoa singular | Art. 5 (1) c) RGPD, Art. 13 RGPD | Não conformidade com os princípios gerais de processamento de dados | |
08/02/2023 | 5 000,00 € | Plataforma Medijobs SRL | Art. 32 (1) b), (2) RGPD | Medidas técnicas e organizacionais insuficientes para garantir a segurança da informação | |
06/02/2023 | 900 000,00 € | Sats ASA | Art. 5 (1) a), e) RGPD, Art. 6 (1) RGPD, Art. 12 (1), (3) RGPD, Art. 13 RGPD, Art. 15 RGPD, Art. 17 RGPD | Cumprimento insuficiente dos direitos dos titulares dos dados | |
03/02/2023 | 600,00 € | HOTEL VILLA SORO, S.L. | Art. 13 RGPD | Cumprimento insuficiente das obrigações de informação | |
03/02/2023 | 500,00 € | MILAGRE IBIZA SL | Art. 5 (1) c) RGPD | Não conformidade com os princípios gerais de processamento de dados | |
01/02/2023 | 1 000,00 € | Tensa Art Design SA | Art. 21 (3) RGPD | Cumprimento insuficiente dos direitos dos titulares dos dados | |
31/01/2023 | 600,00 € | Pessoa singular | Art. 5 (1) c) RGPD | Não conformidade com os princípios gerais de processamento de dados | |
31/01/2023 | 600,00 € | Pessoa singular | Art. 5 (1) c) RGPD, Art. 13 RGPD | Não conformidade com os princípios gerais de processamento de dados | |
31/01/2023 | 180,00 € | Desconhecido | Art. 13 RGPD | Cumprimento insuficiente das obrigações de informação | |
31/01/2023 | 1 000,00 € | Dentista | Art. 6 (1) a) RGPD, Art. 9 (2) a) RGPD | Base jurídica insuficiente para o processamento de dados | |
31/01/2023 | 1 000,00 € | Clínica Dent Estet SA | Art. 33 RGPD | Cumprimento insuficiente das obrigações de notificação de violação de dados | |
27/01/2023 | 300,00 € | Pessoa singular | Art. 5 (1) c) RGPD | Não conformidade com os princípios gerais de processamento de dados | |
25/01/2023 | 3 000,00 € | CASAL DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ | Art. 6 (1) RGPD | Base jurídica insuficiente para o processamento de dados | |
25/01/2023 | 180,00 € | Desconhecido | Art. 13 RGPD | Cumprimento insuficiente das obrigações de informação | |
23/01/2023 | 460 000,00 € | Centric Saúde Ltd. | Art. 5 (1) f) RGPD, Art. 5 (2) RGPD, Art. 32 (1) RGPD | Não conformidade com os princípios gerais de processamento de dados | |
20/01/2023 | 360,00 € | TECNO MOTOR LA MUELA, S.L.L | Art. 5 (1) c) RGPD, Art. 13 RGPD | Não conformidade com os princípios gerais de processamento de dados | |
20/01/2023 | 300,00 € | Pessoa singular | Art. 5 (1) c) RGPD | Não conformidade com os princípios gerais de processamento de dados | |
19/01/2023 | 5 500 000.00€ | WhatsApp Irlanda Ltd. | Art. 6 (1) RGPD, Art. 12 RGPD, Art. 13 (1) c) RGPD | Base jurídica insuficiente para o processamento de dados | |
18/01/2023 | 2 000,00 € | Investigador particular | Art. 13 RGPD | Cumprimento insuficiente das obrigações de informação | |
18/01/2023 | 1 000,00 € | Dante Internațional SA | Art. 17 RGPD | Cumprimento insuficiente dos direitos dos titulares dos dados | |
17/01/2023 | 17 900,00 € | Região de Dalarna | Art. 32 (1) RGPD | Medidas técnicas e organizacionais insuficientes para garantir a segurança da informação | |
16/01/2023 | 40 000,00 € | Thomas Sistemas Internacionais, S.A. | Art. 9 RGPD | Base jurídica insuficiente para o processamento de dados | |
16/01/2023 | 56 000,00 € | Vodafone Espanha, S.A.U. | Art. 6 (1) RGPD | Base jurídica insuficiente para o processamento de dados | |
16/01/2023 | 600,00 € | Pessoa singular | Art. 5 (1) c) RGPD, Art. 13 RGPD | Não conformidade com os princípios gerais de processamento de dados | |
13/01/2023 | 50 000,00 € | Intellexa SA | Art. 31 RGPD | Cooperação insuficiente com a autoridade de controlo | |
13/01/2023 | 1 000,00 € | EDITORIAL RIBADEO S.L. | Art. 58 (2) RGPD | Cooperação insuficiente com a autoridade de controlo | |
12/01/2023 | 3 000,00 € | SERVICIOS INTEGRALES DEL HOGAR TENERIFE, S.L. | Art. 6 (1) RGPD | Base jurídica insuficiente para o processamento de dados | |
12/01/2023 | 2 000,00 € | BRISTOL LOGÍSTICA SA | Art. 32 (1) b) RGPD, Art. 32 (2) RGPD | Medidas técnicas e organizacionais insuficientes para garantir a segurança da informação | |
11/01/2023 | 2 500,00 € | Azienda Sanitaria Locale di Brindisi | Art. 12 (3) RGPD, Art. 15 RGPD | Cumprimento insuficiente dos direitos dos titulares dos dados | |
10/01/2023 | 300,00 € | Pessoa singular | Art. 5 (1) c) RGPD | Não conformidade com os princípios gerais de processamento de dados | |
10/01/2023 | 120,00 € | Associação de Proprietários | Art. 13 RGPD | Cumprimento insuficiente das obrigações de informação | |
09/01/2023 | 6 000,00 € | Praktiškas UAB | Art. 5 (1) a) RGPD, Art. 9 (1) RGPD, Art. 13 (1), (2) RGPD, Art. 30 (1), (3) RGPD, Art. 35 (1), (3) RGPD | Base jurídica insuficiente para o processamento de dados | |
09/01/2023 | 300,00 € | Pessoa singular | Art. 5 (1) c) RGPD | Não conformidade com os princípios gerais de processamento de dados | |
04/01/2023 | 3 000,00 € | Apă Canal Ilfov SA | Art. 32 (1) b) RGPD, Art. 32 (2) RGPD, Art. 32 (4) RGPD | Medidas técnicas e organizacionais insuficientes para garantir a segurança da informação | |
04/01/2023 | 5 500 000,00€ | Meta Platforms Irlanda Limitada | Art. 5 (1) a) RGPD, Art. 6 (1) RGPD, Art. 12 RGPD, Art. 13 (1) c) RGPD | Não conformidade com os princípios gerais de processamento de dados | |
03/01/2023 | 3 000,00 € | Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes de Aragão | Art. 5 (1) f) RGPD, Art. 32 RGPD | Não conformidade com os princípios gerais de processamento de dados | |
03/01/2023 | 500,00 € | Associação de Proprietários | Art. 5 (1) e) RGPD | Não conformidade com os princípios gerais de processamento de dados | |
02/01/2023 | 24 000,00 € | FACTOR ENERGÍA, S.A. | Art. 6 (1) RGPD | Base jurídica insuficiente para o processamento de dados | |
01/01/2023 | 9 000,00 € | Hospital Universitário de Magdeburgo | Arte. 33 RGPD | Cumprimento insuficiente das obrigações de notificação de violação de dados |
Não arrisque e esteja conforme o regulamento. Estamos disponíveis para esclarecer as suas questões.